1.45 Rectángulo Pantalla LCD estándar ODM OEM Estándar industrial Producto estándar inteligente Todas las direcciones de vista Aceptar Personalizar Adecuado para reloj inteligente
Información básica
N º de Modelo. | 1,45 pulgadas |
Tiempo de respuesta | 2ms |
3D | No 3D |
Paquete de transporte | Burbuja de aire + cartón exterior |
Especificación | 1,45 pulgadas |
Marca comercial | cabeza sol |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 20000PCS/Día |
Descripción del Producto
1.45 Rectángulo Pantalla LCD estándar ODM OEM Estándar industrial Producto estándar inteligente Ver todas las direcciones Aceptar Personalizar Adecuado para reloj inteligente Información básicaTamaño: | 1,45 pulgadas | Forma: | Rectángulo |
Resolución: | 240*320 | VA tamaño (mm): | 22,1 (alto) x 29,47 (ancho) |
Tamaño exterior (mm): | 25,90 (alto) x 35,97 (ancho) x 1,55 (espesor) | Paso de píxeles (mm): | 0.092*0.092 |
IPP: | 276 | Tipo de LCD: | IPS |
Ángulo de visión: | 12 en punto | Brillo (nit): | 500 |
1. Trabajo estable, interruptor de sincronización, bajo consumo de energía.2. Varias aplicaciones: catering, café, otras cadenas de tiendas, exhibidores, marcos de fotos digitales, escaparates publicitarios, anuncios de supermercados, etc.3. Nuestra temperatura de almacenamiento es de -22 a 158 grados Fahrenheit, por lo que nuestro producto podría adaptarse a todas las condiciones.
Otros productos relacionados
Tamaño | Forma | Resolución | VA tamaño (mm) | Tamaño exterior (mm) | Paso de píxeles (mm) | IPP | Tipo de LCD | Ángulo de visión | Brillo (nit) |
0,85 pulgadas | Cuadrado | 128*128 | 15,2 (alto) x 15,2 (ancho) | 17,6 (alto) x 20,6 (ancho) x 1,45 (espesor) | 0.1187*0.1187 | 214 | IPS | Todo visto | 500 |
1,3 pulgadas | Cuadrado | 240*240 | 23,4 (alto) x 23,4 (ancho) | 26,16 (alto) x 29,22 (ancho) x 1,5 (espesor) | 0,0975*0,0975 | 260 | IPS | Todo visto | 500 |
1,45 pulgadas | Rectángulo | 240*320 | 22,1 (alto) x 29,47 ancho) | 25,90 (alto) x 35,97 (ancho) x 1,55 (espesor) | 0.092*0.092 | 276 | IPS | 12 en punto | 500 |
1,54 pulgadas | Cuadrado | 240*240 | 27,72 (alto) x 27,72 (ancho) | 31,52 (alto) x 33,71 (ancho) x 1,73 (espesor) | 0.1155*0.1155 | 220 | IPS | Todo visto | 500 |
1,69 pulgadas | Rectángulo | 240*280 | 27,97 (alto) x 32,63 (ancho) | 30,07 (alto) x 37,43 (ancho) x 1,55 (espesor) | 0.1165*0.1165 | 218 | IPS | Todo visto | 500 |
1,83 pulgadas | Rectángulo | 240*280 | 30,24 (alto) x 35,28 (ancho) | 32,34 (alto) x 39,38 (ancho) x 1,51 (espesor) | 0.126*0.126 | 202 | IPS | Todo visto | 500 |
1,89 pulgadas | Rectángulo | 320*386 | 29,57 (alto) x 35,67 (ancho) | 31,58 (alto) x 39,32 (ancho) x 1,6 (espesor) | 0,0924*0,0924 | 275 | IPS | Todo visto | 500 |
2,0 pulgadas | Rectángulo | 240*320 | 30,6 (alto) x 40,8 (ancho) | 34,76 (alto) x 47,86 (ancho) x 1,95 dientes) | 0,1275*0,1275 | 199 | IPS | Todo visto | 500 |
2,4 pulgadas | Rectángulo | 240*320 | 36,72 (alto) x 48,94 (ancho) | 40,92 (alto) x 57,45 (ancho) x 2,15 (espesor) | 0.153*0.153 | 166 | IPS | Todo visto | 500 |
2,4 pulgadas | Rectángulo | 320*480 | 33,84 (alto) x 50,76 (ancho) | 36,24 (alto) x 57,76 (ancho) x 1,76 (espesor) | 0,1057*0,1057 | 240 | IPS | Todo visto | 500 |
2,4 pulgadas VGA | Rectángulo | 480*640 | 36,72 (alto) x 48,96 (ancho) | 40,92 (alto) x 57,45 (ancho) x 2,08 (espesor) | 0.0765*0.0765 | 332 | IPS | Todo visto | 500 |
2,8 pulgadas | Rectángulo | 240*320 | 43,2 (alto) x 57,6 (ancho) | 50 (alto) x 69,2 (ancho) x 2,4 (espesor) | 0,18*0,18 | 141 | IPS | Todo visto | 500 |
2,8 pulgadas VGA | Rectángulo | 480*640 | 43,2 (alto) x 57,6 (ancho) | 46,2 (alto) x 65,18 (ancho) x 1,61 (espesor) | 0,09*0,09 | 282 | IPS | Todo visto | 500 |
3,1 pulgadas | Rectángulo | 480*800 | 40,32 (alto) x 67,2 (ancho) | 43,48 (alto) x 74,72 (ancho) x 1,6 (espesor) | 0.084*0.084 | 302 | IPS | Todo visto | 500 |
3,2 pulgadas | Rectángulo | 240*320 | 48,6 (alto) x 64,8 (ancho) | 52,2 (alto) x 71,6 (ancho) x 2,07 (espesor) | 0,2025*0,2025 | 125 | IPS | Todo visto | 500 |
3,27 pulgadas | Rectángulo | 480*720 | 46,08 (alto) x 69,12 (ancho) | 49,78 (alto) x 76,49 (ancho) x 2,27 (espesor) | 0.096*0.096 | 264 | IPS | Todo visto | 450 |
3,5 pulgadas | Rectángulo | 320*480 | 48,96 (alto) x 73,44 (ancho) | 54,66 (alto) x 82,94 (ancho) x 2,15 (espesor) | 0.153*0.153 | 166 | IPS | Todo visto | 450 |
3,51 pulgadas | Rectángulo | 240*320 | 51,27 (alto) x 68,36 (ancho) | 54,5 (alto) x 83,0 (ancho) x 2,15 dientes) | 0,2136*0,2136 | 119 | IPS | Todo visto | 500 |
3,55 pulgadas | Rectángulo | 720*1440 | 39,74 (alto) x 79,39 (ancho) | 42,54 (alto) x 84,64 (ancho) x 1,97 (espesor) | 0.0552*0.0552 | 460 | IPS | Todo visto | 500 |
3,56 pulgadas | Rectángulo | 720*1280 | 43,2 (alto) x 78,72 (ancho) | 46,0 (alto) x 88,07 (ancho) x 1,06 (espesor) | 0,06*0,06 | 413 | IPS | Todo visto | 500 |
3,97 pulgadas | Rectángulo | 480*800 | 51,84 (alto) x 86,40 (ancho) | 55,44 (alto) x 96,17 (ancho) x 2,08 (espesor) | 0.108*0.108 | 235 | IPS | Todo visto | 400 |
3,99 pulgadas | Rectángulo | 400*960 | 39,18 (alto) x 94,03 (ancho) | 42,9 (alto) x 120,08 (ancho) x 1,58 (espesor) | 0.098*0.098 | 259 | IPS | Todo visto | 400 |
4,02 pulgadas | Rectángulo | 640*1136 | 49,92 (alto) x 88,61 (ancho) | 53,02 (alto) x 96,11 (ancho) x 1,98 (espesor) | 0.078*0.078 | 326 | IPS | Todo visto | 400 |
4,16 pulgadas | Rectángulo | 720*1280 | 51,19 (alto) x 91,01 (ancho) | 54,79 (alto) x 97,96 (ancho) x 1,52 (espesor) | 0.071*0.071 | 358 | IPS | Todo visto | 400 |
5,0 pulgadas | Rectángulo | 720*1280 | 62,10 (alto) x 110,40 (ancho) | 64,70 (alto) x 118,80 (ancho) x 1,51 (espesor) | 0,0862*0,0862 | 295 | IPS | Todo visto | 400 |
5,5 pulgadas | Rectángulo | 720*1280 | 68,04 (alto) x 120,96 (ancho) | 70,24 (alto) x 128,1 (ancho) x 1,68 (espesor) | 0,0945*0,0945 | 269 | IPS | Todo visto | 400 |
6,3 pulgadas | Rectángulo | 1440*2560 | 78,84 (alto) x 140,16 (ancho) | 80,94 (alto) x 148,82 (ancho) x 1,5 dientes) | 0.054*0.054 | 464 | IPS | Todo visto | 350 |
6,86 pulgadas | Rectángulo | 480*1280 | 60,22 (alto) x 160,59 (ancho) | 63,42 (alto) x 169,09 (ancho) x 4,5 (espesor) | 0,1245*0,1245 | 204 | IPS | Todo visto | 350 |
7,84 pulgadas | Rectángulo | 400*1280 | 59,40 (alto) x 190,08 (ancho) | 64,8 (alto) x 199,88 (ancho) x 4,6 (espesor) | 0,1485*0,1485 | 171 | IPS | Todo visto | 300 |
Nuestras ventajas
1. Gran capacidad de producción para garantizar la entrega.
Fábrica de 3.000 metros cuadrados y taller libre de polvo, más de 150 empleados.
8 líneas de productos de G+G & G+F+F y 6 líneas de productos de CTP+LCM full-fit bonding. La producción mensual puede llegar a 40.000 piezas.
Proceso de luz de sensor amarillo + proceso de sensor láser.
2. Equipo experimentado
Más de 10 años de experiencia en equipo de ingeniería profesional.
3. Acepte OEM y ODM.
Los clientes pueden personalizar sus productos. Debe enviarnos los dibujos y las muestras. Nuestro ingeniero lo evaluará por usted.
4. Tecnología moderna
Uso de la tecnología de proceso de luz amarilla de pantalla táctil convencional.
5. Sistema de control de calidad estricto y completo y tenemos nuestro laboratorio para realizar pruebas. Así que los clientes no necesitan preocuparse por la calidad.
P 1. ¿Qué servicio ofrecemos? Respuesta: Somos un fabricante profesional de pantallas/paneles táctiles capacitivos proyectados y todos los tamaños de LCD, podemos ayudarlo a diseñar y hacer paneles táctiles personalizados. P 2. ¿Cuánto tiempo puedo recibir una respuesta? a mi consulta? Respuesta: Los compradores recibirán una respuesta dentro de las 12 horas. P 3. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Respuesta: Para muestras: 15-20 días después de recibir la tarifa de la muestra (Profesional por encargo) Para carga: 25-30 días después de recibir los fondos. P 4. ¿Cuál es el plazo de pago? Respuesta: T/T, Paypal, Western Union, etc. Para muestras: pago por adelantado. Para producción en masa: depósito del 50 % y saldo del 50 % antes del envío P 5 ¿Cómo controla la calidad de los artículos?Respuesta: Cada producto se probará estrictamente uno por uno antes de enviarlo.P 6. ¿Cuánto dura la garantía?Respuesta: Generalmente, el período de garantía es de un año. Depende de los diferentes productos. P 7. ¿Cómo es el servicio posventa? Respuesta: Nuestro ingeniero de ventas brindará soporte y orientación constantes sobre la técnica P 8. ¿Qué método de embalaje utiliza? Respuesta: El embalaje con bolsa antiestática+ bolsa de burbujas + caja de espuma + cartón exterior fuerte. P 9. ¿Qué tipo de transporte ofrecen? Respuesta: Para pedidos y cantidades pequeñas, los productos se enviarán por expreso como DHL, TNT, Fedex, UPS y EMS con el cliente. cuenta. Para carga con embalaje grande, la adopción de aire o mar y el flete también se cobran al comprador.
Lo que podemos ofrecer:
Head Sun personaliza pantallas LCD estiradas legibles a la luz del sol en cualquier tamaño. Las pantallas tienen retroiluminación LED y bajo consumo de energía. Tienen un diseño de bisel delgado y una larga expectativa de vida. La señalización digital LCD de barra estirada se puede pedir en cualquier cantidad, estándar o de tamaño personalizado.
Head Sun ha pasado la empresa de alta tecnología, el proveedor auditado y la evaluación del sistema de gestión de calidad ISO9001.
Nuestras fotos de la exposición: Consulta:
Complete el formulario cuidadosamente y nos pondremos en contacto con usted según la información de contacto a continuación.