Una jaula tipo soporte Q235 malla de alambre de acero jaula de gallinas ponedoras
Una jaula tipo soporte Q235 jaula de capa de pollo de malla de alambre de acero;
Información básica
N º de Modelo. | HT-L-A34 HT-L-A35(L) |
Condición | Nuevo |
Color | Plata |
Tipo | Granja avícola |
Niveles | 3 niveles |
Material | Acero |
Uso | pollo, conejo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1,88*2,1*1,5 m, 96 pollo, 2,15*2,1*1,5 m, 120 pollo |
Marca comercial | Cima mas alta |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7326909000 |
Capacidad de producción | 2000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Una jaula tipo soporte Q235 jaula de capa de pollo de malla de alambre de acero
Las especificaciones de la jaula de ponedoras ("HT" - Marca Hightop®; "A" - Forma A; "34" - 3 niveles 4 nidos/puertas/celda; "L" - Tamaño grande) | ||||||||
Modelo | Tamaño de instalación | Nido/tira | nidos totales | tamaño del nido | pollo/nido | Capacidad/aves/pollo/set | ||
HT-L-A34 | 1,88 m de largo x 2,1 m de ancho x 1,5 m de alto. | 4 | 24 | 0,47*0,35*0,37*0,32 m | 4 | 96 | ||
Medio HT-L-A34 | 1,88 m de largo x 1,1 m de ancho x 1,5 m de alto. | 4 | 12 | 0,47*0,35*0,37*0,33 m | 4 | 48 | ||
HT-L-A34 (L) | 2,0 m de largo x 2,1 m de ancho x 1,5 m de alto. | 4 | 24 | 0,50*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||
HT-L-A35 | 1,95 m de largo x 2,1 m de ancho x 1,5 m de alto. | 5 | 30 | 0,39*0,35*0,37*0,32 m | 3 | 90 | ||
HT-L-A35 (L) | 2,15 m de largo x 2,1 m de ancho x 1,5 m de alto. | 5 | 30 | 0,43*0,38*0,38*0,33m | 4 | 120 | ||
HT-L-A44 | 1,88 m de largo x 2,4 m de ancho x 1,95 m de alto. | 4 | 32 | 0,47*0,35*0,37*0,32 m | 4 | 128 | ||
HT-L-A44 (L) | 2,0 m de largo x 2,4 m de ancho x 1,95 m de alto. | 4 | 32 | 0,50*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 128 | ||
HT-L-A45 | 1,95 m de largo x 2,4 m de ancho x 1,95 m de alto. | 5 | 40 | 0,39*0,35*0,37*0,32 m | 3 | 120 | ||
HT-L-A45 (L) | 2,15 m de largo x 2,4 m de ancho x 1,95 m de alto. | 5 | 40 | 0,43*0,38*0,38*0,33m | 4 | 160 | ||
Materiales | Alambre de acero con poco carbono, alambre de acero Q195, alambre de acero Q235 | |||||||
Tratamiento de superficies | Galvanizado en frio | |||||||
Galvanizado en caliente | ||||||||
recubierto de PVC | ||||||||
Esperanza de vida | Galvanizado en frío (7-10 años) | |||||||
Galvanizado por inmersión (15-20 años) | ||||||||
Recubierto de PVC (7 años) | ||||||||
Paquete | Carga de contenedor completo: la jaula y el soporte de la jaula no tienen paquete, algunos accesorios están en bolsas de plástico y cajas de cartón | |||||||
Menos carga de contenedores: embalado en caja de madera o palé |
P: ¿Cuántos pollos puede contener la jaula? ¿Cuántas capas? | ||||||||
R: 90,96,120 pollos en 3 capas y 120,128,160 pollos en 4 capas. 200 pollos en 5 capas | ||||||||
P: ¿cuál es adecuado para mi granja de pollos? | ||||||||
R: Una vez que desee comenzar su granja de pollos, puede decirnos el tamaño de su gallinero. Le proporcionaremos un diseño de diseño de granja de pollos gratis. Tenemos un equipo para investigar la industria avícola durante 15 años, lo ayudarán a comenzar un granja moderna y científica. | ||||||||
P: ¿cuál es el MOQ de la jaula de pollo? ¿Cuántos juegos caben en un contenedor? | ||||||||
R: MQQ son 10 juegos, un contenedor de 20 pies puede caber en 120-150 juegos de jaulas para pollos, un contenedor de 40 pies puede ser 280-350 juegos de jaulas para pollos. | ||||||||
P: ¿Cuántos años puede usar? | ||||||||
R: 15-25 años (basado en diferentes materiales) | ||||||||
P: ¿Cómo instalar la jaula? | ||||||||
R: ¡brindamos servicio de instalación de dos maneras! | ||||||||
1. Proporcionamos un libro manual o un DVD para guiarlo sobre cómo instalar la jaula. | ||||||||
2. ¡Envíe a nuestro ingeniero a su granja! | ||||||||
P: ¿Cómo es su plazo de pago? | ||||||||
R: En general, nuestro plazo de pago es T/T 30% por adelantado y el saldo 70% contra la copia de B/L. También podemos discutir otros términos de pago. | ||||||||
P: ¿Cómo es su tiempo de entrega? | ||||||||
R: siempre preparamos suficiente material en existencia para su requerimiento urgente, el tiempo de entrega es de 7 días para todo el material en existencia. Verificaremos con nuestro departamento de producción los artículos que no están en existencia para ofrecerle el tiempo de entrega exacto y el cronograma de producción. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora