Trituradora trituradora de aluminio/trituradora de metal/trituradora de carrocería/trituradora trituradora de metal
Información básica
N º de Modelo. | SYU50130 |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Dimensiones externas (mm) | 6200X2400X3700mm |
Paquete de transporte | Paquete de madera/Paquete de película/Paquete de marcos de acero/C |
Especificación | CE |
Marca comercial | ascendencia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84778000 |
Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
Trituradora de metal industrial/trituradora de chatarra/máquina de reciclaje de aluminioTrituradora de chatarra con funciones de arranque, parada, marcha atrás, inversión de sobrecarga automáticamente, con función de retorno y retorno de sobrecarga automáticamente, con características de gran par a baja velocidad y bajo nivel de ruido. Aplicaciones:Residuos mixtosAparatosplásticometal/chatarra/chatarra de aceroNeumáticosbarril de plástico/tambores metálicosResiduos médicos/basura/residuos electrónicosPaperwood/tablero de maderaOtros materiales ......
Información de productos | ||||||
Modelo | Potencia del motor (kilovatios) | Hoja (mm) | Diámetro de rotación de la hoja principal (mm) | Cantidad de hoja principal (piezas) | Dimensiones externas (mm) | Peso del equipo (kg) |
SYU1530 | 1.5KW | 18,5 mm | φ200mm | 14 | 850x560x1550mm | 500kg |
SYU1940 | 7.5KW | 18,5 mm | φ245mm | 20 | 1860x900x1800mm | 1400kg |
SYU1960 | 2x7.5KW | 30 | 1950x900x1800mm | 1600kg | ||
SYU1980 | 2x11KW | 42 | 2180x900x1800mm | 1800kg | ||
SYU2360 | 18.5KW | 25 mm | φ290mm | 24 | 2300x1000x1950mm | 3000kg |
SYU2380 | 22KW | 32 | 2500x1000x1950mm | 3500kg | ||
SYU23100 | 22KW | 40 | 2700x1000x1950mm | 4000kg | ||
SYU2680 | 18.5KW | 40 mm | φ320mm | 20 | 2410x1100x2050mm | 4200kg |
SYU26100 | 22KW | 25 | 2810x1100x2050mm | 4600kg | ||
SYU26120 | 22KW | 30 | 3010x1100x2050mm | 5000kg | ||
SYU3380 | 2x22KW | 50 mm | φ430mm | dieciséis | 3000x1250x2150mm | 4700kg |
SYU33100 | 2x30KW | 20 | 3200x1250x2150mm | 5200kg | ||
SYU33120 | 2x30KW | 24 | 3400x1250x2150mm | 5700kg | ||
SYU41100 | 2x30KW | 50 mm | φ534mm | 20 | 3660x1700x2650mm | 9000kg |
SYU41140 | 2x37KW | 28 | 4160x1700x2650mm | 10000kg | ||
SYU41160 | 2x45KW | 32 | 4360x1700x2650mm | 11000kg | ||
SYU50130 | 2x55KW | 50 mm | φ650mm | 32 | 4200x2100x3000mm | 13000kg |
SYU50180 | 2x55KW | 36 | 5200x2100x3000mm | 14000kg | ||
SYU61180 | 2x75KW | 75 mm | φ800mm | 24 | 5400x2400x3700mm | 20000kg |
SYU61210 | 2x90KW | 100 mm | 21 | 6200x2400x3700mm | 23000kg | |
SYU80210 | 2x225KW | 150 mm | φ980mm | 14 | 7100x2900x4200mm | 26000kg |
SYU80250 | 2x225KW | 17 | 7600x2900x4200mm | 29000kg | ||
SYU80300 | 2x225KW | 20 | 8300x2900x4200mm | 32000kg |
¿Por qué elegir la maquinaria SOYU?
Changshu Shouyu Machinery (en lo sucesivo, SOYU), una empresa de cooperación entre China e Italia.
SOYU Machinery fue fundada en 2009 Año.
Nos especializamos en el diseño, la fabricación y la venta por nosotros mismos, por lo que podemos ofrecerle productos de alta calidad, precios competitivos y un servicio de primera.
Nuestra fábrica se centra en la acumulación de experiencia de fabricación y la investigación tecnológica.
Para mejorar nuestros productos, visitamos los sitios de operación, absorbemos las propuestas de los clientes y fortalecemos el servicio profesional en el extranjero. Podemos suministrar servicio OEM/ODM. Nuestros ingenieros tienen una rica experiencia en diseño y producción en el campo de trituración y clasificación. Podemos ofrecer productos personalizados según sus ideas y dibujos.
Control de calidad Los equipos profesionales de I+D y control de calidad se encargan de cada detalle durante el diseño, el proceso, el montaje, la prueba y el embalaje.
Trituradora trituradora de aluminio/trituradora de metal/trituradora de carrocería/trituradora trituradora de metal