Sistema de calefacción con bomba de calor High Cop Evi con recuperación de calor utilizado para calefacción por suelo radiante
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica a su conveniencia. El cliente puede presenciar las condiciones reale;
Información básica
N º de Modelo. | hca |
OEM/ODM | Disponible |
Capacidad | 8-50kw |
Refrigerante | R22/R407c/R410A/R134A |
Tipo de compresor | Desplazarse |
Marca del compresor | Copeland/Danfoss/Daikin/Panasonic/Hitachi |
Paquete de transporte | Paquete de película/madera |
Marca comercial | OEM/ODM/HYC |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 juegos |
Descripción del Producto
Sinceramente bienvenido a visitar nuestra fábrica a su conveniencia. El cliente puede presenciar las condiciones reales de producción de su pedido mediante videos o fotos en línea en cualquier momento durante la producción.ESTRUCTURA
Los paneles y el marco base están hechos de acero galvanizado protegido con pintura en polvo de poliéster para garantizar la total
Resistencia a los agentes atmosféricos.
COMPRESOR HERMÉTICO
Las unidades utilizan compresores de alta eficiencia, sellados herméticamente, lubricación con retorno de aceite y amortiguador de vibraciones de caucho. El interruptor de sobrecarga térmica, el relé de secuencia de fase y el calentador del cárter están integrados como seguridad
protección para mejorar la confiabilidad y el rendimiento.
VENTILADOR AXIAL
Ventiladores helicoidales de rotor exterior, equipados con motores trifásicos de transmisión directa, 8 polos de bajo nivel sonoro, nivel de protección
IP54, provisto de rejilla protectora de salida.
EVAPORADOR
Evaporador construido con intercambiador de calor de placas de alta eficiencia, aislado de fábrica con material flexible de celda cerrada.
CONDENSADOR
Condensador construido con tubos de cobre roscados internos sin soldadura expandidos mecánicamente en aletas de aluminio hidrofílico de onda azul.
CIRCUITO HIDRAULICO
Circuito hidráulico construido con tubería galvanizada, completo con conexión de descarga de agua para intercambiador de calor tubo en tubo y conectores hidráulicos tipo brida en dos direcciones fáciles de conectar desde ambos lados de las unidades.
PANEL ELECTRICO
El panel eléctrico consta de: Contactor del compresor, contactor del motor del ventilador, disyuntor de protección del compresor, disyuntor de protección del ventilador, relé de secuencia de fase y microprocesador con pantalla de función (pantalla solo para unidad maestra/paquete) Operación automática que reduce drásticamente los costos de mantenimiento gracias al sistema de microprocesador confiable.
OPCIONAL
• Diferencial de presión/Interruptor de flujo;
• Filtro metálico para circuito hidráulico;
• Bomba de agua;
• Soporte antivibratorio de goma.
• BMS
• Revestimiento de acero inoxidable
Modelo | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Fuente de alimentación | / | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-415V/trifásico/50Hz | ||||||||
Enfriamiento | |||||||||||
Capacidad de enfriamiento | kilovatios | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 |
Potencia de entrada de refrigeración | kilovatios | 3.05 | 3.85 | 4.51 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.27 | 13.66 | 17.18 |
Calefacción | |||||||||||
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 10 | 12.5 | 14.7 | dieciséis | 22 | 27.2 | 30 | 38 | 44 | 55 |
Potencia de entrada de calefacción | kilovatios | 3.05 | 3.85 | 4.51 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.27 | 13.66 | 17.18 |
Compresor | |||||||||||
Cantidad | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.81 | 3.37 | 4.03 | 4.65 | 2x3.27 | 2x4.03 | 2x4.65 | 2x5.26 | 2x6.28 | 2x8.04 |
Corriente corriente | A | 13.12 | 16.43 | 7.02 | 8.32 | 2x6.26 | 2x7.02 | 2x8.32 | 2x10.03 | 2x12.01 | 2x14.79 |
Cantidad de ventiladores axiales | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
tipo de expansión | / | tipo de expansión térmica | |||||||||
Evaporador | |||||||||||
Tipo | / | Intercambiador de calor tipo placa o tipo tanque | |||||||||
Flujo de agua | m3/hora | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 8.6 |
Caída de presión de agua | kPa | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 38 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Tubería de agua de entrada/salida | milímetro | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Dimensión | |||||||||||
Longitud | milímetro | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ancho | milímetro | 452 | 452 | 452 | 452 | 940 | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 |
Altura | milímetro | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Peso neto | kg | 150 | 155 | 150 | 180 | 282 | 310 | 339 | 310 | 470 | 520 |
Ruido | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Vista de fábrica
Maquinaria de producción
Pruebe la línea de producción de bombas de calor y enfriadores de agua LabAir
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora