Midea Vrv Vrf Unidad de recuperación de calor de aire fresco Ventilación Sistema HVAC
Midea CAC Introducción Cartera de productos Midea Productos Mostrar detalles del producto Como el producto VRF líder, V6;
Información básica
N º de Modelo. | MV6-850WV2GN1 |
Montaje | De pie en el suelo |
Toda la vida | >20 años |
Certificación | RoHS, ISO, CE, CCC |
Condición | Nuevo |
Nombre | acondicionadores de aire industriales |
HP | 30HP |
Eer | 3.2 |
Capacidad de enfriamiento | 85kw |
Capacidad de calentamiento | 85kw |
Tipo de motores de ventilador | corriente continua |
Tipo de refrigerante | R410A |
Entrada de alimentación | 27.4kw |
Unidad interior conectable | 33 |
Tipo de compresores | Inversor de CC |
Fuente de alimentación | 380-415V |
Refrigeración a temperatura ambiente | -5-54 |
Calentamiento a temperatura ambiente | -25-24 |
Paquete de transporte | Madera fumigada en condiciones de navegar |
Marca comercial | Midea |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415 |
Capacidad de producción | 3600000pieza/año |
Descripción del Producto
Midea CAC IntroducciónPortafolio de productos Midea
Mostrar productos
Detalles de producto
Como el producto VRF líder, V6 cuenta con beneficios sustanciales, como la capacidad combinada que puede ser de hasta 96 HP, que es líder en la industria HVAC; El compresor EVI aumenta significativamente la capacidad de calefacción y refrigeración en condiciones extremas, EMS se da cuenta de que la temperatura de evaporación (en refrigeración) y la temperatura de condensación (en calefacción) se ajustan automáticamente según la temperatura interior y exterior para maximizar el confort y la eficiencia energética. Además, el sistema de control inteligente agrega más valor al producto V6.
Capacidad | 8HP-96HP | |
Fuente de alimentación | 380-415/3/50(60)V/F/Hz | |
Enfriamiento | Capacidad | 25.2KW-270KW |
86-921kBtu/h | ||
Entrada de alimentación | 5.3-93KW | |
REE | 4,75-2,85kW/kW | |
Calefacción | Capacidad | 25.2KW-270KW |
86-921kBtu/h | ||
Entrada de alimentación | 4.6-77KW | |
POLICÍA | 5.5-3.5kW/Kw | |
Compresores | Tipo | inversor de CC |
motores de ventilador | Tipo | inversor de CC |
máx. ESP | 20 por defecto (Pa) | |
Refrigerante | Tipo | R410A |
Tasa de flujo de aire | 11000-75000 m3/hora | |
58-68dB(A) | ||
Temperatura ambiente | Enfriamiento | -5 a 54ºC |
Calefacción | -25 a 24ºC |
Ventajas del producto
1. Amplio rango de capacidad
Comenzando con 8HP, el aumento de capacidad en incrementos de 2HP hasta 96HP, que es la capacidad VRF de un solo sistema más grande del mundo.
2. Amplio rango de operación
El V6 VRF puede funcionar de forma estable en un amplio rango de temperatura ambiente: de -5ºC a 54ºC en modo refrigeración y de -25ºC a 24ºC en modo calefacción.
3. Capacidad de tubería larga4. Tubería de balance de aceite no requerida
Con el nuevo sistema de gestión de aceite, no hay necesidad de tubo de equilibrio de aceite.
Mostrar Proyectos
Acerca de Beijing Midea en el extranjero
Nuestras ventajas de la empresa
Contáctenos
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora